Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) |
Дата формирования | 11.02.2020 |
Полное наименование учреждения | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АЗОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" |
Код учреждения | 602У4709 |
ИНН | 6140007215 |
КПП | 614001001 |
Период формирования | 2019 |
Сформировано: | Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АЗОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ИНН 6140007215 КПП 614001001 |
Форма по ОКУД | 0503737 | ||
на 01 января 2020г. | Дата | 01.01.2020 | |
Учреждение | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АЗОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | по ОКПО | 02500882 |
Обособленное подразделение | |||
Учредитель | министерство общего и профессионального образования Ростовской области | по ОКТМО | 60704000001 |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | по ОКПО | 00085798 |
Глава по БК | |||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Собственные доходы учреждения (код вида - 2) | ||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего | 010 | 6 234 000,00 | 252 539,42 | 5 773 136,22 | 6 025 675,64 | X | |||
Доходы от собственности | 030 | 120 | 34 000,00 | 33 594,25 | 33 594,25 | 405,75 | |||
из них: | |||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 6 000 000,00 | 213 000,17 | 5 773 136,22 | 5 986 136,39 | 13 863,61 | ||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | |||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | |||||||
в том числе: | |||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | |||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | |||||||
Доходы от операций с активами | 090 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | |||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | |||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | |||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | |||||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 200 000,00 | 5 945,00 | 5 945,00 | 194 055,00 |
2. Расходы учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего | 200 | X | 8 611 437,06 | 5 746 049,61 | 90 872,92 | 5 836 922,53 | 2 774 514,53 | ||
в том числе: | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 5 216 737,06 | 4 801 888,95 | 10 530,65 | 4 812 419,60 | 404 317,46 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | 5 216 737,06 | 4 801 888,95 | 10 530,65 | 4 812 419,60 | 404 317,46 | |||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 3 985 337,06 | 3 687 451,46 | 10 530,65 | 3 697 982,11 | 287 354,95 | |||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 1 206 400,00 | 1 114 437,49 | 1 114 437,49 | 91 962,51 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 130 | 0,00 | |||||||
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | 0,00 | |||||||
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 139 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 3 259 400,00 | 924 047,25 | 80 342,27 | 1 004 389,52 | 2 255 010,48 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 220 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 221 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 223 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 224 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 225 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 226 | 0,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 3 259 400,00 | 924 047,25 | 80 342,27 | 1 004 389,52 | 2 255 010,48 | |||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 241 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества) | 243 | 0,00 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 3 259 400,00 | 924 047,25 | 80 342,27 | 1 004 389,52 | 2 255 010,48 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 245 | 0,00 | |||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 0,00 | |||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 0,00 | |||||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 0,00 | |||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | 0,00 | |||||||
Стипендии | 340 | 0,00 | |||||||
Премии и гранты | 350 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты населению | 360 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 0,00 | |||||||
Бюджетные инвестиции | 410 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 416 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 417 | 0,00 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 135 300,00 | 20 113,41 | 20 113,41 | 115 186,59 | ||||
Исполнение судебных актов | 830 | 0,00 | |||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 831 | 0,00 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 135 300,00 | 20 113,41 | 20 113,41 | 115 186,59 | ||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 0,00 | |||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 0,00 | |||||||
Уплата иных платежей | 853 | 135 300,00 | 20 113,41 | 20 113,41 | 115 186,59 | ||||
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 860 | 0,00 | |||||||
Взносы в международные организации | 862 | 0,00 | |||||||
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 863 | 0,00 | |||||||
Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | X | -2 377 437,06 | -5 493 510,19 | 5 682 263,30 | 188 753,11 | X |
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Источники финансирования дефицита средств – всего (стр. 520 + стр. 590 + стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | 2 377 437,06 | 5 493 510,19 | -5 682 263,30 | -188 753,11 | 2 566 190,17 | |||
в том числе: | |||||||||
Внутренние источники | 520 | ||||||||
из них: | |||||||||
доходы от переоценки активов | 171 | ||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | ||||||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 620 | ||||||||
увеличение задолженности по судам, займам | 540 | ||||||||
уменьшение задолженности по судам, займам | 640 | ||||||||
увеличение задолженности по заимствованиям | 710 | ||||||||
уменьшение задолженности по заимствованиям | 810 | ||||||||
Движение денежных средств | 590 | ||||||||
поступления денежных средств прочие | 591 | 510 | 3 508,33 | 3 508,33 | |||||
выбытие денежных средств | 592 | 610 | -3 508,33 | -3 508,33 | |||||
Внешние источники | 620 | ||||||||
из них: | |||||||||
Изменение остатков средств | 700 | X | 2 377 437,06 | -188 753,11 | -188 753,11 | 2 566 190,17 | |||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | X | -5 938 311,05 | -5 773 136,22 | X | -11 711 447,27 | X | |
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | X | 5 749 557,94 | 5 773 136,22 | X | 11 522 694,16 | X | |
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | 5 682 263,30 | -5 682 263,30 | X | ||||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | 5 682 263,30 | X | 5 682 263,30 | X | |||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | -5 682 263,30 | -5 682 263,30 | X | ||||
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | X | X | 0,00 | ||||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | X | X | ||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | X | X | ||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | ||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 |
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | ||||||
из них по кодам аналитики: | 911 | ||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | 0,00 | |||||
Прочие доходы | 180 | 0,00 | |||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | ||||||
из них по кодам аналитики: | 951 |
Форма по ОКУД | 0503737 | ||
на 01 января 2020г. | Дата | 01.01.2020 | |
Учреждение | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АЗОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | по ОКПО | 02500882 |
Обособленное подразделение | |||
Учредитель | министерство общего и профессионального образования Ростовской области | по ОКТМО | 60704000001 |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | по ОКПО | 00085798 |
Глава по БК | |||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4) | ||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего | 010 | 53 527 100,00 | 53 527 100,00 | 53 527 100,00 | X | ||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | |||||||
из них: | |||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 53 527 100,00 | 53 527 100,00 | 53 527 100,00 | 0,00 | |||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | |||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | |||||||
в том числе: | |||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | |||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | |||||||
Доходы от операций с активами | 090 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | |||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | |||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | |||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | |||||||
Прочие доходы | 100 | 180 |
2. Расходы учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего | 200 | X | 54 068 765,67 | 53 426 743,70 | 173 751,78 | 53 600 495,48 | 468 270,19 | ||
в том числе: | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 41 750 422,30 | 41 612 985,82 | 117 713,42 | 41 730 699,24 | 19 723,06 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | 41 750 422,30 | 41 612 985,82 | 117 713,42 | 41 730 699,24 | 19 723,06 | |||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 32 052 479,25 | 31 942 142,77 | 110 336,48 | 32 052 479,25 | ||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 28 913,81 | 1 813,81 | 7 376,94 | 9 190,75 | 19 723,06 | |||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 9 669 029,24 | 9 669 029,24 | 9 669 029,24 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 130 | 0,00 | |||||||
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | 0,00 | |||||||
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 139 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 8 563 984,83 | 8 061 491,34 | 55 638,36 | 8 117 129,70 | 446 855,13 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 220 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 221 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 223 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 224 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 225 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 226 | 0,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 8 563 984,83 | 8 061 491,34 | 55 638,36 | 8 117 129,70 | 446 855,13 | |||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 241 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества) | 243 | 0,00 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 8 563 984,83 | 8 061 491,34 | 55 638,36 | 8 117 129,70 | 446 855,13 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 245 | 0,00 | |||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 0,00 | |||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 0,00 | |||||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 0,00 | |||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | 0,00 | |||||||
Стипендии | 340 | 0,00 | |||||||
Премии и гранты | 350 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты населению | 360 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 0,00 | |||||||
Бюджетные инвестиции | 410 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 416 | 0,00 | |||||||
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 417 | 0,00 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 800 | 3 754 358,54 | 3 752 266,54 | 400,00 | 3 752 666,54 | 1 692,00 | |||
Исполнение судебных актов | 830 | 0,00 | |||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 831 | 0,00 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 3 754 358,54 | 3 752 266,54 | 400,00 | 3 752 666,54 | 1 692,00 | |||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 3 694 358,54 | 3 694 358,54 | 3 694 358,54 | |||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 60 000,00 | 57 908,00 | 400,00 | 58 308,00 | 1 692,00 | |||
Уплата иных платежей | 853 | 0,00 | |||||||
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 860 | 0,00 | |||||||
Взносы в международные организации | 862 | 0,00 | |||||||
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 863 | 0,00 | |||||||
Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | X | -541 665,67 | 100 356,30 | -173 751,78 | -73 395,48 | X |
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Источники финансирования дефицита средств – всего (стр. 520 + стр. 590 + стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | 541 665,67 | -100 356,30 | 173 751,78 | 73 395,48 | 468 270,19 | |||
в том числе: | |||||||||
Внутренние источники | 520 | ||||||||
из них: | |||||||||
доходы от переоценки активов | 171 | ||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | ||||||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 620 | ||||||||
увеличение задолженности по судам, займам | 540 | ||||||||
уменьшение задолженности по судам, займам | 640 | ||||||||
увеличение задолженности по заимствованиям | 710 | ||||||||
уменьшение задолженности по заимствованиям | 810 | ||||||||
Движение денежных средств | 590 | ||||||||
поступления денежных средств прочие | 591 | 510 | |||||||
выбытие денежных средств | 592 | 610 | |||||||
Внешние источники | 620 | ||||||||
из них: | |||||||||
Изменение остатков средств | 700 | X | 541 665,67 | 73 395,48 | 73 395,48 | 468 270,19 | |||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | X | -53 527 100,00 | -173 751,78 | X | -53 700 851,78 | X | |
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | X | 53 600 495,48 | 173 751,78 | X | 53 774 247,26 | X | |
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | -173 751,78 | 173 751,78 | X | ||||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | 173 751,78 | X | 173 751,78 | X | |||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | -173 751,78 | -173 751,78 | X | ||||
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | X | X | 0,00 | ||||
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | X | X | ||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | X | X | ||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | ||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 |
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | ||||||
из них по кодам аналитики: | 911 | ||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | 0,00 | |||||
Прочие доходы | 180 | 0,00 | |||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | ||||||
из них по кодам аналитики: | 951 |
Форма по ОКУД | 0503737 | ||
на 01 января 2020г. | Дата | 01.01.2020 | |
Учреждение | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АЗОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | по ОКПО | 02500882 |
Обособленное подразделение | |||
Учредитель | министерство общего и профессионального образования Ростовской области | по ОКТМО | 60704000001 |
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | по ОКПО | 00085798 |
Глава по БК | |||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидии на иные цели (код вида - 5) | ||
Периодичность годовая | |||
Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего | 010 | 10 507 000,00 | 10 507 000,00 | 10 507 000,00 | X | ||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | |||||||
из них: | |||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | |||||||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | |||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | |||||||
в том числе: | |||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | |||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | |||||||
Доходы от операций с активами | 090 | X | |||||||
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | |||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | |||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | |||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | |||||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 10 507 000,00 | 10 507 000,00 | 10 507 000,00 | 0,00 |
2. Расходы учреждения |
Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего | 200 | X | 10 507 000,00 | 9 883 029,14 | 623 970,86 | 10 507 000,00 | 0,00 | ||
в том числе: | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 0,00 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | 0,00 | |||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 0,00 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 130 | 0,00 | |||||||
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | 0,00 | |||||||
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | 0,00 | |||||||
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 139 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 512 000,00 | 512 000,00 | 512 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 220 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 221 | 0,00 | |||||||
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 222 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 223 | 0,00 | |||||||
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 224 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 225 | 0,00 | |||||||
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 226 | 0,00 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 512 000,00 | 512 000,00 | 512 000,00 | |||||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 241 | 0,00 | |||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества) | 243 | 0,00 | |||||||
